Eye-tracking technology Solution | Blink Technologies, USA
AI-based Data Intelligence & Security Solution | Voyager Labs, USA
e-Governance Decision Management Solution | Zencity , Israel
Satellite-based Infrastructure Intelligence Solution | Utilis, Israel
Window Cleaning Robotic Solutions | Skyline Robotics, USA
Visual Technology for Asset Maintenance | Pzartech, Israel
Vision-based Industrial Robotic Solution | Deep Learning Robotics, Israel
Smart Automated Visual Inspection Solutions | Kitov, Israel
SAR Technology for Natural Resources | PlanetWatchers, UK
Visual Support Solution for Call Center | TechSee, Israel
AI-driven Enterprise Cyber Security Platform | ActZero, Canada
Enterprise Digital Workplace Platform | Tuqqi, Israel
Cloud-based Visual AI Software Testing Platform | Applitools, USA
Data Discovery & Governance Solution | MinerEye, Israel
Hailo, Israel — Edge AI Processors for Real-Time Intelligence
Robotic solutions for Unmanned Environments | ExRobotics, Netherlands
Tractian, Brazil — Enhancing Asset Reliability and Operational Efficiency
Construction Project Management Platform | Ipsum, Chile
Construction Project Management Solution | nPlan, United Kingdom
Construction Operations Software Platform | Assignar, USA
ERP Solution for Construction Industry | Bridgit, Canada
EV Charging Management Solutions | EV Connect, USA
EV Charging and Energy Management Solution | Driivz, Israel
Ultracapacitor Energy Storage Solution | Skeleton Technologies, Estonia